Iglo bušen geotekstil
1, parametri proizvoda:
ime proizvoda | Iglo bušen geotekstil |
Vrsta procesa | Needle Punch |
Materijal | Polipropilen / Poliester |
Boja | bijela, zelena itd., prilagođena prema zahtjevima kupaca |
Težina | 100-800gsm, prema zahtjevima korisnika |
Debljina | može se podesiti prema zahtjevima kupca |
Širina | Normalna širina je 1m, koja se može proizvesti prema zahtjevima kupca |
Pakovanje | roll |
Dužina rolne | 50m/rolna, 100m/rolna, 150m/rolna ili prema vašim zahtevima |
2, Tehnički list geotekstila polipropilenskog iglo bušenog
br | Stavka | Jedinica | Test Mothod GB/T | Indeks | |||||||
1 | Odstupanje mase po jedinici površine | posto | GB/T 13762 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
2 | Zgrabite zateznu snagu | N | GB/T 13763 | Veće ili jednako 450 | Veće ili jednako 900 | Veće ili jednako 1250 | Veće ili jednako 1600 | Veće ili jednako 2000 | Veće ili jednako 2400 | Veće ili jednako 3000 | Veće ili jednako 3600 |
3 | Grab elongation | posto | 50-90 | 50-100 | |||||||
4 | Snaga na kidanje trapeza | N | GB/T 13763 | Veće ili jednako 175 | Veće ili jednako 350 | Veće ili jednako 425 | Veće ili jednako 500 | Veće ili jednako 580 | Veće ili jednako 760 | Veće ili jednako 900 | Veće ili jednako 1050 |
5 | CBR punctureresistance | KN | GB/T 14800 | Veće ili jednako 1,25 | Veće ili jednako 2,5 | Veće ili jednako 3,5 | Veće ili jednako 4,2 | Veće ili jednako 5,9 | Veće ili jednako 7,4 | Veće ili jednako 9.0 | Veće ili jednako 11 |
6 | Snaga loma | KN | GB/T 3923.1 | Veće ili jednako 5,5 | Veće ili jednako 11 | Veće ili jednako 16 | Veće ili jednako 22 | Veće ili jednako 30 | Veće ili jednako 39 | Veće ili jednako 48 | Veće ili jednako 58 |
7 | Izduženje pri prekidu | posto | / | 50-90 | 50-90 | ||||||
8 | Debljina | MM | GB/T 13761 | 1.4-1.7 | 1.8-2.2 | 2.4-2.8 | 3.0-3.5 | 3.6-4.0 | 4.0-4.4 | 4.8-5.2 | 5.6-6.0 |
9 | Široko odstupanje | posto | GB/T 4667 | 0-0.5 | |||||||
10 | Kvaliteta izgleda | / | Certifikat površine tkanine, bez razlike u boji, slomljena igla, mrlja od ulja; ravnomerno položiti mrežu u ravni sa reznom ivicom, | ||||||||
3, Tehnički list geotekstila poliesterskog iglo bušenog
Težina grama | Debljina (mm) | Čvrstoća na lomljenje (kn/m) | CBR snaga pucanja (KN) | Izduženje pri prekidu (procenti) | Snaga na kidanje (KN) | Veličina sita Ogg(O35) mm |
100 | 0.9 | 2.5 | 0.3 | 25-100 | 0.08 | 0.07-2.0 |
150 | 1.3 | 4.5 | 0.6 | 25-100 | 0.12 | 0.07-2.0 |
200 | 1.7 | 6.5 | 0.9 | 25-100 | 0.16 | 0.07-2.0 |
250 | 2.1 | 8.0 | 1.2 | 25-100 | 0.20 | 0.07-2.0 |
300 | 2.4 | 9.5 | 1.5 | 25-100 | 0.24 | 0.07-2.0 |
350 | 2.7 | 11.0 | 1.8 | 25-100 | 0.28 | 0.07-2.0 |
400 | 3.0 | 12.5 | 2.1 | 25-100 | 0.33 | 0.07-2.0 |
450 | 3.3 | 14 | 2.4 | 25-100 | 0.38 | 0.07-2.0 |
500 | 3.6 | 16 | 2.7 | 25-100 | 0.42 | 0.07-2.0 |
600 | 4.1 | 19 | 3.2 | 25-100 | 0.46 | 0.07-2.0 |
800 | 5.0 | 25 | 4.0 | 25-100 | 0.60 | 0.07-2.0 |
3. Karakteristike iglo bušenog geotekstila
1) Geotekstil sa iglom ima dobru propusnost zraka i vodopropusnosti, može dopustiti vodu da prođe, tako da u smislu zaštite okoliša može efikasno presresti gubitak pijeska i tla.
2) Primena geotekstila iglom može efikasno povećati zateznu čvrstoću i otpornost tla na deformacije, tako da građevinska konstrukcija ima bolju stabilnost i kvalitet tla se takođe može poboljšati.
3) Geotekstil probijen iglom se polaže na tlo, koji može efikasno spriječiti miješanje između gornjih i donjih slojeva pijeska, šljunka, zemlje i betona, a istovremeno spriječiti oštećenje kojota vanjskim silama i zaštititi okruženje.
4) Geotekstil probijen iglom ima mrežastu strukturu formiranu od neodređene strukture vlakana, tako da ima dobro naprezanje i fluidnost i nije ga lako blokirati kada se položi na tlo.
5) Iglom bušeni geotekstili napravljeni od hemijskih vlakana kao što su polipropilen ili poliester imaju stabilna hemijska svojstva i otpornost na kiseline i alkalije.
9) Iglo bušene netkane tkanine su male težine i jednostavne za upotrebu.



4, Pakovanje i proizvodnja


5, aplikacija


Popularni tagovi: Geotekstil sa iglom, Kina, dobavljači, proizvođači, tvornica, prilagođeni, kupovina, cijena
Pošaljite upit



